Mittelmeertörns
Griechenland - Ägäis |
|||
| SYG 1 | 09.05.-16.05.2009 | EURO 65,-/pro Tag | |
| Poros - Syros | |||
| SYG 2 | 16.05.-23.05.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Syros- Poros | |||
| SYG 3 | 23.05.-30.05.2009 | EURO 65,-/Tag | ![]() Hydra |
| Poros- Syros | |||
| SYG 4 | 30.05.-06.06.2009 | EURO 65,- / Tag | |
| Syros - Poros | |||
| SYG 5 | 06.06.-13.06.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Poros - Syros | |||
| SYG 6 | 13.06.-20.06.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Syros - Poros | |||
| SYG 7 | 20.06.-27.06.2009 | EURO 65,- /Tag | ![]() Poros |
| Poros - Syros | |||
| SYG 8 | 27.06.-04.07.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Poros - Syros | |||
| SYG 9 | 04.07.-11.07.2009 | EURO 65,- /Tag | ![]() Einfach segeln. |
| Syros - Poros | |||
| SYG 10 | 11.07.-18.07.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Poros - Syros | |||
| SYG 11 | 18.07.-25.07.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Syros - Poros | |||
| SYG 12 | 25.07.-01.08.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Poros - Syros | |||
| SYG 13 | 01.08.-08.08.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Syros - Poros | |||
| SYG 14 | 08.08.-15.08.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Poros - Syros | |||
| SYG 15 | 15.08.-22.08.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Syros - Poros | |||
| SYG 16 | 22.08.-29.08.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Poros - Syros Den Sommer verlängern- von Insel zu Insel segeln, einsame Badebuchten und die typische griechische Atmosphäre der Häfen geniessen. | |||
| SYG 17 | 29.08.-05.09.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Syros - Poros | |||
| SYG 18 | 05.09.-12.09.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Poros - Syros | |||
| SYG 19 | 12.09.-19.09.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Syros - Poros | |||
| SYG 20 | 19.09.-26.09.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Poros - Syros | |||
| SYG 21 | 26.09.-03.10.2009 | EURO 65,- /Tag | |
| Syros - Poros | |||
| SYG 22 | 03.10.-10.10.2009 | EURO 65,-/Tag | |
| Poros - Syros Gesegelt wird auf der Shalimar, einer First 45f5 Pininfarina.
Griechenland rundum kenenlernen. Die Preise gelten zuzüglich Anreise und Bordkasse. | |||





